SERVICIOS
Puedes seleccionar los análisis que requieres para hacer una cotización
NOMBRE | PRECIO | |
---|---|---|
AC. ANTI HERPES ZOZTER VARICELA IgG, IgM | 1210.00 | |
AC. ANTI HERPES SIMPLEX 1 IgG | 605.00 | |
AC. ANTI HERPES SIMPLEX 1 IgM | 605.00 | |
AC. ANTI HERPES SIMPLEX 2 IgG | 605.00 | |
AC. ANTI HERPES SIMPLEX 2 IgM | 605.00 | |
AC. ANTI RUBEOLA IgG | 605.00 | |
AC. ANTI RUBEOLA IgM | 605.00 | |
AC. ANTI TOXOPLASMA IgG | 540.00 | |
AC. ANTI TOXOPLASMA IgM | 540.00 | |
AC. ANTICITOMEGALOVIRUS IgG | 605.00 | |
AC. ANTICITOMEGALOVIRUS IgM | 605.00 | |
ACIDO URICO | 110.00 | |
ACIDO VALPROICO (4hr de ayuno) | 540.00 | |
ACLARAMIENTO DE HONGOS | 400.00 | |
AG. \\\\s// hepatitis B Australia | 320.00 | |
AG. ESPECIFICO DE PROSTATA LIBRE | 480.00 | |
AG. ESPECIFICO DE PROSTATA TOTAL | 420.00 | |
AG. ROSA DE BENGALA | 275.00 | |
ALBUMINA | 100.00 | |
ALDOLASA | 540.00 | |
ALFA FETOPROTEINA | 500.00 | |
AMIBA EN FRESCO | 100.00 | |
AMILASA | 240.00 | |
AMONIO SERICO | 800.00 | |
ANTICUERPOS ANTI SCL - 70 | 605.00 | |
ANTICUERPOS ANTI-CHLAMYDIA IgG E IgM | 1320.00 | |
ANTICUERPOS ANTI-CHLAMYDIA IgG | 660.00 | |
ANTICUERPOS ANTI-CHLAMYDIA IgM | 660.00 | |
ANTICUERPOS ANTI-CISTICERCO (ELISA) | 660.00 | |
ANTICUERPOS ANTI-HLA (PRA) clase I y II | 6000.00 | |
ANTICUERPOS ANTI-PEPTIDO C CITRULINADO (AC-PPC) | 1500.00 | |
ANTICUERPOS ANTI-TIROIDEOS | 660.00 | |
ANTICUERPOS ANTI-TUBERCULOSIS | 900.00 | |
ANTIESTREPTOLISINAS | 260.00 | |
ANTIGENO CA 21-1 EN PULMON | 1190.00 | |
ANTIGENO CA 72-4 ESTOMAGO | 970.00 | |
ANTIGENO CA-125 OVARIO | 600.00 | |
ANTIGENO CA-15-3 MAMA | 605.00 | |
ANTIGENO CA-19-9 PANCREAS Y COLON | 660.00 | |
ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | 500.00 | |
ANTIGENO DE ROTAVIRUS | 500.00 | |
ANTIGENO HLA-B27 | 1200.00 | |
ANTIGENO PARA HELICOBACTER PYLORI (en heces) | 630.00 | |
AZUCARES REDUCTORES | 120.00 | |
AZUCARES REDUCTORES EN ORINA | 120.00 | |
BACILOSCOPIA (BAAR) | 120.00 | |
BACTERIOSCOPICO (GRAM) | 120.00 | |
BENZODIACEPINAS | 1460.00 | |
BICARBONATO EN ORINA | 850.00 | |
BILIRRUBINAS TODAS | 240.00 | |
BIOMETRIA HEMATICA | 225.00 | |
BIOPSIA GRANDE | 1155.00 | |
BIOPSIA MEDIANA | 925.00 | |
BIOPSIA SIMPLE | 810.00 | |
CARBAMACEPINA | 480.00 | |
CARGA VIRAL PARA VIH CUANTITATIVA | 2500.00 | |
CICLOSPORINA | 1160.00 | |
CISTATINA C | 940.00 | |
CITOLOGIA NASAL BILATERAL | 225.00 | |
CITOLOGIA DE MOCO FECAL | 225.00 | |
CITOQUIMICO DE LCR | 570.00 | |
CITOQUIMICO DE LIQ. Sinovial, ascitis, articular | 570.00 | |
CITOQUIMICO DE LIQUIDO PLEURAL | 570.00 | |
CITRATOS EN ORINA | 990.00 | |
COLESTEROL TOTAL | 110.00 | |
COOMBS DIRECTO | 280.00 | |
COOMBS INDIRECTO | 350.00 | |
COPROLOGICO | 150.00 | |
COPROPARASITOSCOPICO | 130.00 | |
COPROPARASITOSCOPICO EN SERIE DE TRES | 290.00 | |
CORTISOL SERICO | 400.00 | |
CREATININA | 110.00 | |
CRISTALOGRAFIA | 170.00 | |
CUENTA DE PLAQUETAS | 120.00 | |
CUENTA DE RETICULOCITOS | 120.00 | |
CULTIVO DE HONGOS | 400.00 | |
CULTIVOS CON ANTIBIOGRAMA | 500.00 | |
CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 2 horas | 600.00 | |
CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 5 HORAS | 770.00 | |
DEP. DE CREATININA, UREA, CALCIO, FOSFORO. | 280.00 | |
DESHIDROGENASA | 160.00 | |
DETERMINACION DE ALBUMINA EN ORINA DE 24 Hrs. | 240.00 | |
DETERMINACION DE PROTEINAS EN ORINA | 240.00 | |
DIGOXINA SERICO | 540.00 | |
DIMERO D | 830.00 | |
ELECTROLITO SERICO | 150.00 | |
ELECTROLITO URINARIO | 150.00 | |
ESPERMATOBIOSCOPIA DIRECTA | 500.00 | |
ESPERMATOBIOSCOPIA INDIRECTA | 600.00 | |
ESTRADIOL | 280.00 | |
ESTROGENOS TOTALES | 280.00 | |
EXAMEN DE EXPECTORACION COMPLETO (baar, eisinofilia, gram) | 370.00 | |
EXAMEN GENERAL DE ORINA | 120.00 | |
FACTOR REUMATIODE | 270.00 | |
FENITOINA | 620.00 | |
FENOBARBITAL | 605.00 | |
FENOMENO CELULAS L.E. | 180.00 | |
FIBRINOGENO | 250.00 | |
HIERRO SERICO | 230.00 | |
FISICO QUIMICO DE CALCULO | 850.00 | |
FORMULA ROJA O FORMULA BLANCA | 130.00 | |
FOSFATASA ALCALINA | 135.00 | |
FOSFOCINASA DE LA CREATINA CPK TOTAL | 245.00 | |
FOSFOCINASA DE LA CREATINA FRACCION MB | 260.00 | |
FRACCION BETA CUALITATIVA | 170.00 | |
FRACCION BETA CUANTITATIVA | 350.00 | |
FRACCION PROSTATICA DE LA F ACIDA | 480.00 | |
GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA | 145.00 | |
GASOMETRIA ARTERIAL | 800.00 | |
GLICOHEMOGLOBINA | 480.00 | |
GLOBULINA | 90.00 | |
GLUCOSA | 90.00 | |
GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH | 125.00 | |
HDL-COLESTEROL | 170.00 | |
HEMOCULTIVO | 670.00 | |
HLA I Y II TRASPLANTE | 6000.00 | |
HORMONA DE CRECIMIENTO | 540.00 | |
HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) | 280.00 | |
HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | 280.00 | |
INMUNOGLOBILINA E | 360.00 | |
INSULINA | 370.00 | |
LDL-COLESTEROL | 190.00 | |
LIPIDOS TOTALES | 220.00 | |
LITIO | 360.00 | |
MARCADOR TUMORAL DE VEJIGA (BTA) | 2600.00 | |
MAS EL COSTO DE LA CARGA DE GLUCOSA | 180.00 | |
METANEFRINAS EN ORINA | 1200.00 | |
METOTREXATE | 800.00 | |
MICROALBUMINURIA | 345.00 | |
NORMETANEFRINAS | 1070.00 | |
OXALATOS EN ORINA | 970.00 | |
PAPANICOLAOU | 350.00 | |
PAPANICOLAOU EN URETRA Y OTROS LIQUIDOS | 700.00 | |
PAQUETE DE BUSQUEDA + CULTIVO | 3500.00 | |
PAQUETE DE ELECTROLITOS DE 6 | 765.00 | |
PARATHORMONA | 660.00 | |
PCR CHLAMYDIA | 1700.00 | |
PCR CITOMEGALOVIRUS | 2300.00 | |
PCR INFLUENZA A Y B | 2700.00 | |
PCR MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | 1700.00 | |
PCR MYCOPLASMA | 1700.00 | |
PCR UREAPLASMA | 1700.00 | |
PEPTIDO C | 605.00 | |
PERFIL BIOQUIMICO DE 28 ELEMETOS | 1350.00 | |
PERFIL DE 3 PARAMETROS (mari, anf, coc) | 300.00 | |
PERFIL DE 5 PARAMETROS (mari, anf, coc, met, opi) | 400.00 | |
PERFIL DE EMBARAZO O PRENATALES(BH,GPO,TP, TPT,VIH,VDRL,QS4, EGO) | 1395.00 | |
PERFIL DE EPSTEIN-BARR (4 MARCADORES) | 1870.00 | |
PERFIL DE HEPATITIS A | 970.00 | |
PERFIL DE LIPIDOS COMPLETO | 655.00 | |
PERFIL DE LITIASIS (electrolitos en orina y sericos 24 Hrs) | 1210.00 | |
PERFIL DE TORCH 10 DETERMINACIONES | 3300.00 | |
PERFIL GINECOLOGICO 7 PARAMETROS | 1500.00 | |
PERFIL TIROIDEO 5 | 850.00 | |
PERFIL TIROIDEO 5 + YODO PROTEICO | 1040.00 | |
Ph en heces fecales | 120.00 | |
PROGESTERONA | 280.00 | |
PROLACTINA | 280.00 | |
PROTEINA BENCE JONES | 360.00 | |
PROTEINA C FUNCIONAL | 1870.00 | |
PROTEINA C REACTIVA | 200.00 | |
PROTEINA S FUCIONAL | 1870.00 | |
PROTEINAS TOTALES | 95.00 | |
PRUEBAS CRUZADAS (ALOANTICUERPOS PRE TRAS) | 3700.00 | |
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HEPATICO COMPLETO | 1050.00 | |
PSAt + PSAl | 840.00 | |
RASPADO ANAL Inv. De Oxiuros) | 140.00 | |
REACCIONES FEBRILES | 285.00 | |
SANGRE OCULTA | 150.00 | |
T4 TOTAL | 200.00 | |
T3 TOTAL | 200.00 | |
TACROLIMUS (sangre total con ayuno de 8 hrs) | 1330.00 | |
TAMIZ DE GLUCOSA | 360.00 | |
TAMIZ NEONATAL AMPLIADO | 2000.00 | |
TAMIZ NEONATAL BASICO | 660.00 | |
TIEMPO DE COAGULACIÓN | 120.00 | |
TIEMPO DE PROTROMBINA | 140.00 | |
TIEMPO DE SANGRADO | 100.00 | |
TIEMPO DE TROMBINA | 425.00 | |
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL | 140.00 | |
TINTA CHINA | 80.00 | |
TRANSAMINASA GO | 135.00 | |
TRANSAMINASA GP | 135.00 | |
TRIGLICERIDOS | 110.00 | |
TROPONINA (CUANTITATIVA) | 700.00 | |
HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES | 200.00 | |
T3 LIBRE | 200.00 | |
T4 LIBRE | 200.00 | |
UREA SERICA | 110.00 | |
V.D.R.L. | 220.00 | |
VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN | 100.00 | |
VIH ( PRUEBA RAPIDA) | 300.00 | |
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO PCR-GENOTIPIFICACION | 3000.00 | |
VIRUS HEPATITIS C CUALITATIVA | 350.00 | |
VLDL-COLESTEROL | 190.00 | |
HORMONA MULLERIANA | 1500.00 | |
VITAMINA D | 600.00 | |
LIPASA | 245.00 | |
TESTOSTERONA | 280.00 | |
FERRITINA | 450.00 | |
Química Sanguínea 6 | 560.00 | |
Química Sanguínea 4 | 360.00 | |
VITAMINA B12 | 660.00 | |
ACIDO FOLICO | 480.00 | |
QUIMICA SANGUINEA 3 (GLUCOSA, UREA, CREATININA) | 260.00 | |
QUIMICA SANGUINEA 4 (GLUCOSA, UREA, CREATININA, ACIDO URICO) | 360.00 | |
QUIMICA SANGUINEA 5 (GLUCOSA, UREA, CREATININA, ACIDO URICO, COLESTEROL) | 450.00 | |
QUIMICA SANGUINEA 6 (GLUCOSA, UREA, CREATININA, ACIDO URICO, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS) | 545.00 | |
CHECK UP BASICO (BH, QS6, EGO) | 750.00 | |
ELECTROLITOS SERICOS (SODIO) | 150.00 | |
ELECTROLITOS SERICOS (POTASIO) | 150.00 | |
ELECTROLITOS SERICOS (CLORO) | 150.00 | |
ELECTROLITOS SERICOS (CALCIO) | 150.00 | |
ELECTROLITOS SERICOS (FOSFORO) | 150.00 | |
ELECTROLITOS SERICOS (MAGNESIO) | 150.00 | |
PROCALCITONINA | 1160.00 | |
PEPTIDO NATRIURETICO (Pro BNP) | 1200.00 | |
CHECK UP MEDIO (BH,QS 28 ELEMENTOS, EGO) | 1650.00 | |
ANTIGENO DE COVID | 450.00 | |
AC\\\'s COVID (IgG e IgM) | 850.00 | |
PCR PARA COVID | 2400.00 | |
DHEA (DEHIDROEPIANDROSTERONA) | 540.00 | |
DHEA\'S (DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO) | 480.00 | |
CULTIVO + ANTIBIOGRAMA | 500.00 | |
ANTIGENO +AC\'S DENGUE | 1100.00 | |
FRAGMENTACION ESPERMATICA + ESPERNATOBIOSCOPIA DIRECTA | 3000.00 | |
AC\'s ANTI-NUCLEARES | 605.00 | |
AC\'s TIROIDEOS | 660.00 | |
PERFIL DE FOSFOLIPIDOS | 2000.00 | |
AC\\\'s HELICOBACTER PYLORI IgM | 660.00 | |
AC\\\'s HELICOBACTER PYLORI IgG | 660.00 | |
AC\\\'s HELICOBACTER PYLORI (IgG e IgM) | 1320.00 | |
GLUCOSA POST-PANDRIAL | 90.00 | |
TESTOSTERONA TOTAL | 280.00 | |
PERFIL DE LIPIDOS (COL, TRI, HDL, LDL, VLDL, IA, LIP. TOTALES) | 655.00 | |
METANEFRINAS EN SANGRE | 3600.00 | |
Ac\\\'sCOVID IgG | 450.00 | |
AC\\\\\\\'s COVID IgG | 450.00 | |
AC\\\'s COVID IgM | 450.00 | |
AG. | 320.00 | |
ANTICUERPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI (suero) IgG E IgM | 1320.00 | |
ANTICUERPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI (suero) IgG | 660.00 | |
ANTICUERPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI (suero) IgM | 660.00 | |
DIGOXINA SERICA | 540.00 | |
FRAGMENTACION ESPERMATICA+ESPERM DIREC | 3000.00 | |
METANEFRINAS | 3000.00 | |
PAQUETE DE BUSQUEDA | 3500.00 | |
PCR CITOMEGALOVIRUS CUANTITATIVO | 2500.00 | |
PCR MYCOPLASMA HOMINIS/GENITALIUM | 1700.00 | |
PCR UREAPLASMA UREALITICUM/PARVUM | 1700.00 | |
PERFIL DE EMBARAZO O PRENATALES(BH,GPO,TP,VDRL,VIH,QS3,EGO) | 1320.00 | |
T3TOTAL | 200.00 | |
T4TOTAL | 200.00 | |
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO PCR- GENOTIPIFICACION | 3000.00 | |
Ac\\\'s para aspergillus | 940.00 | |
Insulina pots-prandial | 370.00 | |
HORMONA ADRENOCORTICOTICOTROPICA | 605.00 | |
Toma a Domicilio | 100.00 | |
Toma a Domicilio 2 | 150.00 | |
Toma a Domicilio 3 | 200.00 | |
Ac. Mitochondriales | 900.00 | |
Ac. Músculo Liso | 900.00 | |
Prueba de paternidad (2 Individuos) | 4870.00 | |
Prueba de paternidad (3 Individuos) | 5940.00 | |
Prueba Rápida de Influenza | 1358.00 | |
Carga de glucosa | 200.00 | |
Glucosa Post | 90.00 | |
Testosterona Libre | 480.00 | |
T3 Captación | 220.00 | |
Índice de tiroxina Libre (ITL) | 220.00 | |
HLA (DR y DQ) | 3000.00 | |
17 Hidroxi progesterona | 605.00 | |
Androstenediona | 605.00 | |
Gasometria Venosa | 850.00 |
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Si tienes dudas contáctanos vía whatsapp o al teléfono 4432097406